Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)
Załączniki:
| Opis (kliknij aby pobrać) | Data zamieszczenia | Rozmiar | 
|---|---|---|
| Rachunek ZiS 2024.pdf | 2025-03-24 13:05:00 | 1 MB | 
| Rach zysków i strat 2023.pdf | 2024-04-03 14:02:00 | 890 kB | 
| Rach zysków i strat 2022.pdf | 2023-04-20 10:14:00 | 926 kB | 
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2021.pdf | 2022-04-13 13:31:00 | 927 kB | 
| Rachunek zysków i strat 2020.pdf | 2021-04-01 14:07:00 | 529 kB | 
| Rachunek Zysków i strat MOPS 2019 [1].pdf | 2020-03-31 09:47:00 | 537 kB | 
| Rachunek zysków i strat 2018 r. [1].pdf | 2019-05-10 08:43:00 | 567 kB | 
Informacje o publikacji dokumentu
| Data wytworzenia | Wytwarzający/Odpowiadający | Data udostępnienia (Udostępniający) | Data modyfikacji (Modyfikujący) | 
|---|---|---|---|
| 2019-05-10 | Katarzyna Ostrowska | 2019-05-10 08:35:34 (Józef Kocoń)  | 	
                    2019-05-10 08:35:34 (Józef Kocoń)  | 					
                
Wyświetl historię zmian dokumentu
Historia zmian dokumentu
| Data | Osoba | Operacja | 
|---|---|---|
| 2025-03-24 13:05:49 | Józef Kocoń | dodanie nowego zalacznika | 
| 2024-04-03 14:02:31 | Józef Kocoń | dodanie nowego zalacznika | 
| 2023-04-20 10:14:58 | Józef Kocoń | dodanie nowego zalacznika | 
| 2022-04-13 13:31:54 | Józef Kocoń | dodanie nowego zalacznika | 
| 2021-04-01 14:07:28 | Józef Kocoń | dodanie nowego zalacznika | 
| 2020-03-31 09:47:56 | Józef Kocoń | dodanie nowego zalacznika | 
| 2019-05-10 08:43:42 | Józef Kocoń | dodanie nowego zalacznika | 
| 2019-05-10 08:35:34 | Józef Kocoń | dodanie nowego wpisu | 

